解决方案
国际体育联合会(GAISF)兵乓球照明标准
运动类型 | Eh(Lx) | Evmai(Lx) | Evsec(Lx) | 水平照度均匀度 | 垂直照度均匀度 | Ra | Tk(K) | |||
U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||
业余水平 | 体能训练 | 150 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 20 | 4000 |
非比赛娱乐活动 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 65 | 4000 | |
国内比赛 | 500 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 65 | 4000 | |
专业水平 | 体能训练 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 65 | 4000 |
国内比赛 | 750 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 65 | 4000 | |
TV转播的国内比赛 | — | 1000 | 700 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 65 | 4000 | |
TV转播的国际比赛 | — | 1400 | 1000 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 65,最好80 | 4000 | |
高清晰度HDTV转播 | — | 2000 | 1500 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 80 | 4000 | |
TV应急 | — | 1000 | — | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 65,最好80 | 4000 |

以上为乒乓球场模拟仿真图:
此场地共使用24盏80W灯具,灯光全场覆盖,无任何暗区,高亮度、高均匀度,照度符合训练要求,全部点亮后,球场平均照度可以达到250-300lux之间,均匀度0.80以上,眩光指数小于15.
乒乓球场每个点达到的亮度:
平均照度:298lux,
最小照度:279lux,
最大照度:310lux
场地均匀度:0.93
完全符合训练要求